|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geen prijzen gevonden |
0 ERVARINGEN MET DE CANON POWERSHOT A530
GEBRUIKERS FOTO'S
ARTIKELEN OVER DE CANON POWERSHOT A530| Geen gegevens gevonden |
|
|
KENMERKEN VAN DE CANON POWERSHOT A530Audio | ||
| Geluidsrecorder | Ja | |
| Ingebouwde microfoon | Ja | |
| Stemopname | Ja | |
Beeldscherm | ||
Beeldscherm |
TFT | |
Beeldschermdiagonaal |
1.8 " | |
| Camera display resolution | 77000 Pixels | |
Beeldsensor | ||
| Omvang optische sensor | 1/2.5 " | |
Type beeldsensor |
CCD | |
Belichting | ||
| Belichtingscorrectie | +/- 2 EV 1/3 | |
Camera sluitertijd |
15 – 1/2000 s | |
| ISO-gevoeligheid | AUTO, 80, 100, 200, 400, 800 | |
Belichtingsmodi | ||
| Automatische belichting | Ja | |
Besturingssysteem/software | ||
Compatibele besturingssystemen |
Windows 98SE / Me / 2000 SP4 / XP / XP SP1-2 OS X v10.2 - 10.4 |
|
| Gebundelde software | ZoomBrowser EX / ImageBrowser PhotoStitch TWAIN (Windows 98 / 2000), WIA (Windows Me) ArcSoft PhotoStudio |
|
Camera | ||
| Afspeel zoom | 2x – 10x | |
| Camera-bestandsformaat | JPEG, DPOF, AVI, WAVE | |
Zelfontspanner |
2/10 s | |
Eisen aan de omgeving | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf |
10 - 90 % | |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | |
Energie | ||
Batterij levensduur |
5 uur | |
Batterijtechnologie |
Nickel Metal Hydride | |
Batterijtype |
AA | |
| Ondersteund aantal batterijen | 2 | |
Flitser | ||
| Auto flash | Ja | |
| Flash off | Ja | |
| Flash range (tele) | 0.33 - 2.2 m | |
| Flash range (wide) | 0.33 - 3.5 m | |
| Flits | Ja | |
| Flitsopnameslot | Ja | |
| Ingebouwde flitser | Ja | |
| Langzame synchronisatie | Ja | |
| Manual flash | Ja | |
| Rode ogen-reductie | Ja | |
Fotoeffecten | ||
| Custom colour | Ja | |
| Neutral | Ja | |
| Positive film | Ja | |
| Sepia | Ja | |
| Vivid | Ja | |
| Zwart-wit | Ja | |
Fotokwaliteit | ||
| Beeldkwaliteit | 2592 x 1944 2048 x 1536 1600 x 1200 640 x 480 2592 x 1456 1600 x 1200 |
|
Maximum resolutie |
2592 x 1944 Pixels | |
Totale cameraresolutie (megapixels) |
5 MP | |
Geheugen | ||
| CompactFlash (CF) ondersteuning | Nee | |
Intern geheugen |
16 MB | |
| Memory Stick (MS) ondersteuning | Nee | |
| Memory Stick Pro (MS Pro) ondersteuning | Nee | |
| Micro Drive (MD) ondersteuning | Nee | |
| MultiMediaCard (MMC) ondersteuning | Ja | |
| Secure Digital (SD) ondersteuning | Ja | |
| SmartMedia Card ondersteuning | Nee | |
| xD-Picture Card (xD) ondersteuning | Nee | |
Gewicht en omvang | ||
| Breedte | 90.4 mm | |
| Diepte | 43.2 mm | |
Gewicht |
170 g | |
Hoogte |
64 mm | |
Image editing/playback | ||
| Histogram | Ja | |
Kleur | ||
| Kleur | Silver | |
Lenssysteem | ||
| 35 mm cameralens equivalent | 35 – 140 mm | |
| Brandpuntsafstand | 5.8 - 23.2 mm | |
Diafragma |
f/2.6 - f/5.5 | |
Digitale SLR |
Nee | |
Digitale zoom |
4 x | |
Lenssysteem |
7/5 | |
Optische zoom |
4 x | |
Scene modes | ||
| Kinderen | Ja | |
| Portret | Ja | |
| Strandscènes en sneeuwscènes | Ja | |
| Underwater | Ja | |
| Vuurwerk | Ja | |
Scherpstellen | ||
| Auto Focus (AF) assist beam | Ja | |
| Auto Focus (AF) lock | Ja | |
| Automatisch scherpstellen | Ja | |
| Closest focusing distance | 0.05 m | |
| Focus | TTL | |
| Manual focus | Ja | |
Verbindingsmogelijkheden | ||
Aansluiting |
USB | |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja | |
Aansluitingen |
1xUSB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, PTP) 1xA/V out (PAL/NTSC) |
|
| PictBridge – omschrijving | Ja | |
USB 2.0 poort(en) |
1 | |
Video | ||
Framerate Motion JPEG |
10/15/20 fps | |
Opnameresolutie |
640x480, 320x240, 160x120 Pixels | |
Videocompressieformaten |
AVI | |
| Videomogelijkheid | Ja | |
Witbalans | ||
| Aangepast witbalans | Ja | |
| Auto witbalans | Ja | |
| Bewolkt | Ja | |
| Daglicht | Ja | |
| Fluorescerend | Ja | |
| Tungsten | Ja | |
Zoeker | ||
Beeldzoeker |
Ja | |
Optische zoeker |
Ja | |